WKS Slask Wroclaw
Platz 14
Internationaler Hallenpokal Priestewitz für U12 D-Junioren
25.02.2012, 09:00
bis
26.02.2012, 17:00
Sporthalle Priestewitz01561PriestewitzStrießener Str.
Spieler
| Nummer | Spieler | Tore |
| 1 | Wiktor Malinowski | 0 |
| 2 | Kamil Woloszynski | 0 |
| 3 | Dariusz Gordon | 1 |
| 4 | Marcel Dzwonik | 1 |
| 5 | Tomasz Skrzypek | 0 |
| 6 | Marcel Boncza-Pioro | 2 |
| 7 | Karol Osiecki | 1 |
| 8 | Michal Nowak | 1 |
| 9 | Kacper Trybula | 0 |
| 16 | Sebastian Blecharz | 0 |
