Tennis Borussia Berlin
Platz 5
Internationaler Hallenpokal Priestewitz für U12 D-Junioren
25.02.2012, 09:00
bis
26.02.2012, 17:00
Sporthalle Priestewitz01561PriestewitzStrießener Str.
Spieler
| Nummer | Spieler | Tore |
| 1 | Leonid Sergeev | 0 |
| 2 | Daniel Eidtner | 2 |
| 3 | Lennart Wolter | 3 |
| 4 | Mert Karatur | 1 |
| 5 | Tobias Knost | 1 |
| 6 | Bilal Gündogdu | 4 |
| 8 | Kevin Brühn | 2 |
| 10 | Dogukan Sen | 0 |
| 11 | Ali Oguzhan | 2 |
| 13 | Jay Jay Püschel | 1 |
| 14 | Tamer Aktas | 1 |
| 15 | Alper Arslan | 10 |
| 17 | John Connor Curgol | 2 |
| 99 | Trainer Volker Holstein | 0 |
| 101 | Bulut Oktay | 0 |
